Konter Digital Masuk Daftar agen

Harga isi saldo e-wallet

Harga eceran isi saldo e-wallet hari ini mulai Rp7.500: 22 produk dari 5 dompet digital. Diperbarui pukul 01:48 WIB.

Di tiap kartu ada juga harga agen Level 1, yaitu harga beli agen hari ini, angka nyata dan bukan perkiraan. Akun baru mulai di harga eceran; kenaikan tingkat ditetapkan admin. Lihat tingkat & cara naik · Daftar gratis jadi agen

22 produk · harga eceran

Logo DANA Dana 8
  • 20.000 Eceran Rp22.000 Agen L1Rp20.370
  • 50.000 Eceran Rp52.000 Agen L1Rp50.385
  • 70.000 Eceran Rp72.000 Agen L1Rp70.385
  • 95.000 Eceran Rp97.000 Agen L1Rp95.450
  • 100.000 Eceran Rp102.000 Agen L1Rp100.385
  • 200.000 Eceran Rp202.000 Agen L1Rp200.385
  • 300.000 Eceran Rp302.000 Agen L1Rp300.385
  • 500.000 Eceran Rp502.000 Agen L1Rp500.385
Logo GO PAY GO PAY 2
  • 50.000 Eceran Rp53.500 Agen L1Rp52.125
  • 100.000 Eceran Rp103.500 Agen L1Rp102.125
LI Linkaja 5
  • Rp 5.000 Eceran Rp7.500 Agen L1Rp6.205
  • Rp 50.000 Eceran Rp52.500 Agen L1Rp51.225
  • Rp 100.000 Eceran Rp102.500 Agen L1Rp101.225
  • Rp 200.000 Eceran Rp202.500 Agen L1Rp201.225
  • Rp 300.000 Eceran Rp302.500 Agen L1Rp301.225
Logo OVO OVO 2
  • 50.000 Eceran Rp53.000 Agen L1Rp51.725
  • 100.000 Eceran Rp103.000 Agen L1Rp101.725
Logo SHOPEE PAY Shopee PAY 5
  • 50.000 Eceran Rp52.500 Agen L1Rp50.900
  • 100.000 Eceran Rp102.500 Agen L1Rp100.900
  • 300.000 Eceran Rp302.500 Agen L1Rp300.900
  • 500.000 Eceran Rp502.500 Agen L1Rp500.900
  • 1.000.000 Eceran Rp1.002.500 Agen L1Rp1.000.900

Pertanyaan umum

Dompet digital apa saja yang tersedia?

Daftar di halaman ini mengikuti yang tersedia dari pemasok saat ini dan bisa berubah. Dompet digital yang tidak tampil berarti belum bisa dibeli.

Harga bisa berubah mengikuti pemasok; yang berlaku adalah harga di aplikasi saat Anda membayar. Produk bertanda PROMO bisa berakhir tanpa pemberitahuan. Pertanyaan lain di FAQ.

Daftar gratis jadi agen Semua kategori